Veedrinkwater is een belangrijk onderdeel van de voeding van jouw dieren. Het is essentieel bij alle processen in het dierlijk lichaam . Hoe zorg je ervoor dat het water dat jouw dieren drinken van optimale kwaliteit is? Dat is in praktijk nog niet zo eenvoudig. Door analyse van het drinkwater weet je wat ze binnenkrijgen.
Wat in het verleden vanzelfsprekend goed was, kan in de loop van de tijd zijn veranderd. Onvoldoende kwaliteit en samenstelling van het water kost geld. Denk aan een verminderde weerstand, suboptimale ontwikkeling van het jongvee of een slechte start van de lactatie. Weten hoe je kan bijsturen? De cijfers op het analyseverslag geven het antwoord.
Basis | Technisch | Klein | Bacteriologisch | |
---|---|---|---|---|
Parameters | Basis + mineralen + bacteriën | Basis + mineralen | Basis + bacteriën | Bacteriën + schimmels |
E. Coli | ||||
Aëroob kiemgetal | ||||
Schimmels en gisten | Aanvullend | Aanvullend | ||
Beoordeling | ||||
pH | ||||
Hardheid | ||||
Mangaan | ||||
Nitriet | ||||
IJzer | ||||
Nitraat | ||||
Chloride | ||||
Ammonium | ||||
Natrium | ||||
Sulfaat |
Downloads
Naam | Datum | Bestand |
---|---|---|
Voorbeeldverslag Veedrinkwater bacteriologisch | 30-10-2023 | |
Voorbeeldverslag Veedrinkwater basis | 30-10-2023 | |
Voorbeeldverslag Veedrinkwater klein, Gisten en Schimmels | 30-10-2023 | |
Voorbeeldverslag Veedrinkwater klein | 30-10-2023 | |
Voorbeeldverslag Veedrinkwater technisch | 30-10-2023 |
Normen Veedrinkwater
Om dieren gezond te houden, is goed drinkwater belangrijk. Het water moet smakelijk zijn en geen schadelijke stoffen bevatten. De kwaliteit van veedrinkwater wordt daarom getoest aan de normen van onderstaande organisaties.
Gebruiksdoel | Norm |
---|---|
Reinigen en koelen melkinstallatie en drinkwater herkauwers | OCM/KKM/Foqus |
Drinkwater vleeskalveren | Vitaal kalf |
Drinkwater varkens | IKB varken |
Drinkwater vleespluimvee | IKB kip (Bladzijde 7/32) |
Drinkwater legpluimvee | IKB ei |
Drinkwater paarden | GD Diergezondheid Paard |
Conformiteit
Voor de beoordeling op conformiteit bij bovenstaande bepalingen wordt het gevonden resultaat direct getoetst aan de normwaarden. Er wordt bij de beoordeling geen rekening gehouden met de meetonzekerheid.